SIA "Jēkabpils siltums" dati par apkures izmaksām oktobrī
SIA "Jēkabpils siltums" dati par apkures izmaksām oktobrī
22.Novembris, 2018
1 m² apkures izmaksas 2018.g. oktobrī bez PVN | |||||
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 54,22 | |||||
Iela | Mājas Nr. | Siltumenerģija apkurei, MWh | Apkurināmā platība, m² | 1m² apkures izmaksas, EUR/m² | |
Auseklīša | 3 | 20,0848 | 1988,41 | 0,5477 | |
Auseklīša | 15 | 20,8858 | 1967,1 | 0,5757 | |
Auseklīša | 21 | 28,823 | 2677,1 | 0,5838 | |
Bebru | 1 | 11,589 | 949,5 | 0,6618 | |
Bebru | 2 | 9,8458 | 948,8 | 0,5626 | |
Bebru | 5 | 27,8646 | 1880,2 | 0,8035 | |
Bebru | 6 | 9,4134 | 666,33 | 0,7660 | |
Bebru | 7 | 23,3993 | 1956,5 | 0,6485 | |
Bebru | 8 | 11,505 | 771,1 | 0,8090 | |
Bebru | 9 | 20,3516 | 1946,2 | 0,5670 | |
Bebru | 11 | 18,0232 | 1932,1 | 0,5058 | |
Bebru | 12 | 9,6524 | 769,6 | 0,6800 | |
Bebru | 15 | 7,0679 | 567,1 | 0,6758 | |
Bebru | 16 | 24,1502 | 1895,18 | 0,6909 | |
Bebru | 18 | 7,7069 | 591 | 0,7071 | |
Bebru | 22 | 23,5889 | 1837,12 | 0,6962 | |
Bebru | 23 | 25,003 | 1957,9 | 0,6924 | |
Bebru | 26 | 10,3519 | 1007,39 | 0,5572 | |
Bebru | 27 | 15,7796 | 1159,9 | 0,7376 | |
Bebru | 28 | 8,9608 | 782 | 0,6213 | |
Bebru | 31 | 11,13 | 771,83 | 0,7819 | |
Bebru | 33 | 12,4499 | 1014,07 | 0,6657 | |
Brīvības | 2g/1 | 3,059 | 235,5 | 0,7043 | |
Brīvības | 2h/2 | 1,69 | 129,3 | 0,7087 | |
Brīvības | 5a-1 | 14,0184 | 1417,2 | 0,5363 | |
Brīvības | 5a-2 | 12,7673 | 1367,5 | 0,5062 | |
Brīvības | 5a-3 | 21,6632 | 1478,09 | 0,7947 | |
Brīvības | 7 | 20,45 | 1792,11 | 0,6187 | |
Brīvības | 9 | 10,86 | 876,6 | 0,6717 | |
Brīvības | 140 | 5,4786 | 268,02 | 1,1083 | |
Brīvības | 286a | 9,644 | 459,76 | 1,1373 | |
Brīvības | 286v | 10,73 | 639,1 | 0,9103 | |
Celtnieku | 3 | 14,2458 | 790,59 | 0,9770 | |
Celtnieku | 5c | 27,7894 | 1520,1 | 0,9912 | |
Celtnieku | 7 | 17,131 | 1168,5 | 0,7949 | |
Celtnieku | 11 | 13,454 | 1298,34 | 0,5619 | |
Celtnieku | 11a | 7,5241 | 618,2 | 0,6599 | |
Celtnieku | 13 | 11,9892 | 1158,75 | 0,5610 | |
Celtnieku | 15 | 42,9181 | 3103,11 | 0,7499 | |
Celtnieku | 17/17a | 40,942 | 2916,2 | 0,7612 | |
Celtnieku | 19(I) | 21,2582 | 1513,3 | 0,7617 | |
Celtnieku | 19(II) | 32,1628 | 1992,92 | 0,8750 | |
Celtnieku | 21 | 19,6194 | 1483,5 | 0,7171 | |
Dārza | 1 | 16,9014 | 1128,18 | 0,8123 | |
Dārza | 2 | 9,8892 | 493,11 | 1,0874 | |
Dārza | 4 | 19,9764 | 1747,59 | 0,6198 | |
Dārza | 6 | 25,427 | 1735,42 | 0,7944 | |
Dārza | 7 | 19,8527 | 1576,28 | 0,6829 | |
Dārza | 8 | 17,7856 | 1664,43 | 0,5794 | |
Dārza | 10 | 22,3284 | 1755,29 | 0,6897 | |
Draudzības aleja | 8 | 34,8668 | 2562,53 | 0,7377 | |
Draudzības aleja | 10 | 27,8013 | 2556,03 | 0,5897 | |
Draudzības aleja | 11 | 21,84 | 1327,1 | 0,8923 | |
Draudzības aleja | 12 | 6,3368 | 493,1 | 0,6968 | |
Draudzības aleja | 13 | 15,3441 | 1215,86 | 0,6843 | |
Draudzības aleja | 14 | 5,1857 | 451 | 0,6234 | |
Draudzības aleja | 15 | 18,0116 | 1253,57 | 0,7790 | |
Draudzības aleja | 16 | 6,7098 | 384,68 | 0,9457 | |
Draudzības aleja | 18 | 8,1746 | 554,3 | 0,7996 | |
Draudzības aleja | 19 | 43,4742 | 4023,25 | 0,5859 | |
Draudzības aleja | 20 | 15,8188 | 1322,5 | 0,6485 | |
Draudzības aleja | 21 | 17,4324 | 1434 | 0,6591 | |
Draudzības aleja | 23/1 | 19,1288 | 1435,2 | 0,7227 | |
Draudzības aleja | 23/2 | 26,158 | 2147,3 | 0,6605 | |
Draudzības aleja | 24 | 21,82 | 2180,81 | 0,5425 | |
Draudzības aleja | 24 | 20,0549 | 2124,61 | 0,5118 | |
Draudzības aleja | 26 | 44,86 | 3102,7 | 0,7839 | |
Jaunā | 22 | 29,9618 | 2657,78 | 0,6112 | |
Jaunā | 24 | 49,9355 | 3933,16 | 0,6884 | |
Jaunā | 31c | 18,575 | 1172,3 | 0,8591 | |
Jaunā | 34 | 49,1443 | 3822,07 | 0,6972 | |
Kaļķu | 1 | 13,6889 | 815,93 | 0,9097 | |
Krasta | 61 | 70,757 | 5755,6 | 0,6666 | |
Krasta | 63 | 31,8669 | 3185,76 | 0,5424 | |
Liepu | 22 | 20,7659 | 928,03 | 1,2132 | |
Meža | 6 | 12,693 | 828,43 | 0,8307 | |
Meža | 10 | 14,05 | 860,4 | 0,8854 | |
Mežrūpnieku | 8 | 15,32 | 1109,75 | 0,7485 | |
Mežrūpnieku | 10 | 10,75 | 992,99 | 0,5870 | |
Nameja | 14 | 41,1732 | 3860,75 | 0,5782 | |
Nameja | 16 | 42,9806 | 3975,75 | 0,5862 | |
Nameja | 18 | 58,9219 | 4994,75 | 0,6396 | |
Nameja | 20c | 25,66 | 2629,2 | 0,5292 | |
Nameja | 24 | 26,8714 | 1911,5 | 0,7622 | |
Nameja | 26 | 56,7786 | 3956,4 | 0,7781 | |
Nameja | 26a | 49,5999 | 3008,4 | 0,8939 | |
Nameja | 30 | 45,1589 | 3877,8 | 0,6314 | |
Nameja | 32 | 25,43 | 2634,9 | 0,5233 | |
Nameja | 34 | 30,8589 | 2607 | 0,6418 | |
Nameja | 36(I) | 30,3028 | 3015,98 | 0,5448 | |
Nameja | 36(II) | 21,9499 | 2010,14 | 0,5921 | |
Palejas | 9 | 36,2006 | 2585,98 | 0,7590 | |
Palejas | 11 | 31,5382 | 2569,01 | 0,6656 | |
Palejas | 13 | 19,7682 | 1702,18 | 0,6297 | |
Rīgas | 104 | 7,5667 | 454,87 | 0,9019 | |
Rīgas | 175 | 1,126 | 104,9 | 0,5820 | |
Rīgas | 190a | 27,3315 | 2934,44 | 0,5050 | |
K.Skaubīša | 14 | 23,0674 | 1637,4 | 0,7638 | |
K.Skaubīša | 20 | 21,6104 | 1715,72 | 0,6829 | |
Slimnīcas | 2 | 28,488 | 1977,8 | 0,7810 | |
Slimnīcas | 3 | 20,7863 | 1175,67 | 0,9586 | |
Slimnīcas | 12 | 37,9422 | 2525,48 | 0,8146 | |
Viesītes | 18 | 25,9324 | 2621,28 | 0,5364 | |
Viesītes | 18a | 23,83 | 1945,7 | 0,6641 | |
Viesītes | 18b | 22,7612 | 1961,5 | 0,6292 | |
Viesītes | 39 | 25,7619 | 3431,93 | 0,4070 | |
Viesītes | 41 | 35,1969 | 3851,09 | 0,4955 | |
Viesītes | 47 | 48,7441 | 3984,01 | 0,6634 | |
Viesītes | 49 | 48,9511 | 3865,06 | 0,6867 | |
Viesītes | 51 | 45,3521 | 3978,1 | 0,6181 | |
Viestura | 12a | 8,48 | 542,7 | 0,8472 | |
Viestura | 12b | 0,5569 | 42,6 | 0,7088 | |
Viestura | 12c | 10,307 | 556,99 | 1,0033 | |
Viestura | 13b | 8,0129 | 397,4 | 1,0933 | |
Viestura | 14 | 27,132 | 2405,31 | 0,6116 | |
Viestura | 14b | 28,5369 | 2850,43 | 0,5428 | |
Viestura | 16 | 24,13 | 2413,95 | 0,5420 | |
Viestura | 26 | 17,2186 | 1210,44 | 0,7713 | |
Viestura | 31 | 25,1925 | 1998,1 | 0,6836 | |
Viestura | 36a | 46,8754 | 3884,05 | 0,6544 | |
Viestura | 38a | 46,2074 | 3953,58 | 0,6337 | |
Viestura | 38c | 41,2219 | 3788,04 | 0,5900 | |
Viestura | 41 | 44,0184 | 3646,97 | 0,6544 | |
Zīlānu | 4 | 13,1284 | 692,01 | 1,0286 | |
Zemgales | 7 | 27,8428 | 2652,1 | 0,5692 | |
Ķieģeļu | 1 | 33,8456 | 2109,2 | 0,8700 | |
Ķieģeļu | 5 | 26,82 | 1696,53 | 0,8571 | |
Ķieģeļu | 7 | 26,49 | 1697,96 | 0,8459 | |
Ķieģeļu | 11 | 34,95 | 2170,88 | 0,8729 | |
Ķieģeļu | 13 | 33,05 | 2581,41 | 0,6942 | |
Ķieģeļu | 13b | 16,594 | 2641,85 | 0,3406 | |
Ķieģeļu | 13c | 29,3 | 2630,65 | 0,6039 | |
Ziemeļu | 6 | 30,28 | 2658,01 | 0,6177 | |
Ziemeļu | 22 | 39,98 | 2635,5 | 0,8225 | |
Vidējais: | 0,7083 | ||||
Bebru | 30 | 5,746 | 0.209-0.5868 | * | |
Dārza | 5 | 7,288 | 0.1829-1.1352 | * | |
Nameja | 1 | 12,182 | 0.0747-1.0907 | * | |
Slimnīcas | 4 | 10,220 | 0.1934-0.6143 | * | |
* renovētās mājas |