SIA "Jēkabpils siltums" apkures dati martā

1  m² apkures izmaksas 2021.g. martā bez PVN          
           
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 54.22          
           
Iela Mājas Nr. Siltumenerģija apkurei, MWh  Apkurināmā platība, m² 1m² apkures izmaksas, EUR/m²  
Auseklīša 3 40,162 1988,41 1,0951  
Auseklīša 15 39,2458 1965,1 1,0828  
Auseklīša 21 48,63 2677,1 0,9849  
Bebru 1 23,299 949,5 1,3305  
Bebru 2 15,5658 948,8 0,8895  
Bebru 5 41,4324 1880,2 1,1948  
Bebru 6 16,5342 666,33 1,3454  
Bebru 7 33,6679 1962,49 0,9302  
Bebru 8 16,534 771,1 1,1626  
Bebru 9 33,9516 1946,2 0,9459  
Bebru 11 35,0202 1932,1 0,9828  
Bebru 12 17,0004 769,6 1,1977  
Bebru 15 14,3879 567,1 1,3756  
Bebru 16 36,585 1895,18 1,0467  
Bebru 18 13,1569 591 1,2071  
Bebru 22 39,1389 1837,12 1,1551  
Bebru 23 38,2578 1957,9 1,0595  
Bebru 27 23,6594 1159,9 1,1060  
Bebru 28 18,3408 821,06 1,2112  
Bebru 31 16,172 771,83 1,1361  
Bebru 33 21,8061 1071,77 1,1032  
Brīvības 2g/1 8,579 235,5 1,9752  
Brīvības 2h/2 2,718 129,3 1,1398  
Brīvības 5a-1 29,8233 1417,2 1,1410  
Brīvības 5a-2 26,1035 1367,5 1,0350  
Brīvības 5a-3 31,419 1478,09 1,1525  
Brīvības 7 38,18 1792,11 1,1551  
Brīvības 9 20,74 876,6 1,2828  
Brīvības 286v 17,51 639,1 1,4855  
Celtnieku 3 18,362 790,59 1,2593  
Celtnieku 5c 37,8098 1520,1 1,3486  
Celtnieku 7 22,6144 1168,5 1,0493  
Celtnieku 11 23,9104 1298,34 0,9985  
Celtnieku 11a 10,5051 618,2 0,9214  
Celtnieku 13 31,518 1158,75 1,4748  
Celtnieku 15 62,4561 3103,11 1,0913  
Celtnieku 17/17a 71,5636 2916,2 1,3306  
Celtnieku 19(I) 32,5506 1513,3 1,1663  
Celtnieku 19(II) 46,8436 1992,92 1,2744  
Celtnieku 21 30,3864 1483,5 1,1106  
Dārza  1 32,516 1128,18 1,5627  
Dārza  2 12,5136 493,11 1,3759  
Dārza  4 38,2926 1747,59 1,1881  
Dārza  6 38,895 1735,42 1,2152  
Dārza  7 31,9981 1576,28 1,1007  
Dārza  8 35,9792 1664,43 1,1720  
Dārza  10 34,4868 1755,29 1,0653  
Draudzības aleja 8 56,552 2562,53 1,1966  
Draudzības aleja 10 49,1403 2556,03 1,0424  
Draudzības aleja 11 32,7 1327,1 1,3360  
Draudzības aleja 12 10,896 493,1 1,1981  
Draudzības aleja 13 26,7716 1215,86 1,1939  
Draudzības aleja 14 9,0457 451 1,0875  
Draudzības aleja 15 27,1578 1253,57 1,1746  
Draudzības aleja 16 7,3468 384,68 1,0355  
Draudzības aleja 18 14,2256 554,3 1,3915  
Draudzības aleja 19 78,8394 4023,25 1,0625  
Draudzības aleja 20 26,4304 1322,5 1,0836  
Draudzības aleja 21 30,7322 1434 1,1620  
Draudzības aleja 23/1 28,0776 1435,2 1,0607  
Draudzības aleja 23/2 49,347 2147,3 1,2460  
Draudzības aleja 24 37,96 2180,81 0,9438  
Draudzības aleja 24 35,9549 2124,61 0,9176  
Draudzības aleja 26 68,1734 3102,7 1,1913  
Jaunā 22 51,5434 2657,78 1,0515  
Jaunā 24 83,8209 3931,16 1,1561  
Jaunā 31c 27,9628 1172,3 1,2933  
Jaunā 34 83,6939 3822,07 1,1873  
Kaļķu  1 24,7289 815,93 1,6433  
Krasta 61 127,196 5755,6 1,1982  
Krasta 63 64,6823 3185,76 1,1009  
Liepu 22 31,8359 928,03 1,8600  
Meža 6 16,491 828,43 1,0793  
Meža 10 22,352 860,4 1,4086  
Mežrūpnieku 8 20,09 1109,75 0,9816  
Mežrūpnieku 10 18,49 992,99 1,0096  
Nameja 14 72,4078 3860,75 1,0169  
Nameja 16 71,7818 3975,75 0,9789  
Nameja 18 97,6157 4994,75 1,0597  
Nameja 20c 51,53 2629,2 1,0627  
Nameja 24 47,9994 1911,5 1,3615  
Nameja 26 67,52 3956,4 0,9253  
Nameja 26a 75,8809 3008,4 1,3676  
Nameja 30 79,9789 3886,66 1,1157  
Nameja 32 40,46 2634,9 0,8326  
Nameja 34 57,4859 2612,99 1,1928  
Nameja 36(I) 71,7226 3015,98 1,2894  
Nameja 36(II) 45,4299 2010,14 1,2254  
Palejas  9 59,5258 2585,98 1,2481  
Palejas  11 47,944 2569,01 1,0119  
Palejas  13 32,9254 1702,18 1,0488  
Rīgas 104 10,6579 454,87 1,2704  
Rīgas  175 3,338 104,9 1,7253  
Rīgas 190a 50,6935 2934,44 0,9367  
K.Skaubīša 14 41,3418 1642,45 1,3648  
K.Skaubīša 20 36,5904 1715,72 1,1563  
Slimnīcas 2 54,671 1977,8 1,4988  
Slimnīcas 3 27,814 1175,67 1,2827  
Slimnīcas 12 42,1979 2525,48 0,9060  
Viesītes 18 44,3512 2621,28 0,9174  
Viesītes 18a 40,28 1945,7 1,1225  
Viesītes 18b 35,9108 1961,5 0,9927  
Viesītes 39 64,6485 3431,93 1,0214  
Viesītes 41 67,1085 3851,09 0,9448  
Viesītes 47 93,3218 3984,01 1,2701  
Viesītes 49 67,4817 3865,06 0,9466  
Viesītes 51 71,0718 3978,1 0,9687  
Viestura 12a 14,44 542,7 1,4427  
Viestura 12b 0,8949 42,6 1,1390  
Viestura 12c 14,056 556,99 1,3683  
Viestura 13b 9,9219 397,4 1,3537  
Viestura 14 47,4128 2405,31 1,0688  
Viestura 14b 50,7069 2860,67 0,9611  
Viestura 16 45,86 2413,95 1,0301  
Viestura 26 30,4516 1210,44 1,3640  
Viestura 31 37,6033 2003,85 1,0175  
Viestura 36a 73,9334 3899,25 1,0281  
Viestura 38a 70,787 3953,58 0,9708  
Viestura 38c 62,1719 3791,64 0,8891  
Viestura 41 82,7924 3646,97 1,2309  
Zīlānu 4 18,4268 692,01 1,4438  
Zemgales 7 45,2574 2652,1 0,9253  
Ķieģeļu 1 49,084 2146,1 1,2401  
Ķieģeļu 5 36,19 1696,53 1,1566  
Ķieģeļu 7 36,81 1697,96 1,1754  
Ķieģeļu 11 46,41 2170,88 1,1591  
Ķieģeļu 13 44,5 2581,41 0,9347  
Ķieģeļu 13b 41,09 2641,85 0,8433  
Ķieģeļu 13c 47,02 2630,65 0,9691  
Ziemeļu 6 42,154 2658,01 0,8599  
Ziemeļu 22 50,63 2635,5 1,0416  
      Vidējais: 1,1571  
           
Bebru 30 10,949   0.3983-0.9899 *
Dārza  5 12,3836   0.1941-2.1441 *
Nameja 1 24,7289   0.1518-1.6249 *
Slimnīcas 4 17,280   0.3423-1.012 *
           
           
    * renovētās mājas