Sākoties jaunajam mācību gadam, no 1. septembra tiek veiktas izmaiņas vairāku sabiedriskā transporta maršrutu kustības sarakstos. Tās paredzētas, lai skolēniem un iedzīvotājiem nodrošinātu ērtāku nokļūšanu uz skolu, mājām un citām ikdienas gaitām.
Maršruti un kustības laiki – zemāk:
9.maršruts BRODU KN - SPUNĢĒNI - KALMĪTES
| Darba dienās | Darba dienās | Darba dienās | Darba dienās | Darba dienās | Darba dienās | Darba dienās | Darba dienās | Darba dienās | Darba dienās | Darba dienās | Darba dienās | |||||
| 1 | Brodu KN | 07:25 | 08:35 | 11:50 | 13:50 | 15:10 | 16:40 | 1 | Kalmītes | 08:00 | 09:15 | 12:30 | 14:30 | 15:50 | 17:20 | |
| 2 | Brodi | 07:27 | 08:37 | 11:52 | 13:52 | 15:12 | 16:42 | 2 | Braslavas iela | 08:01 | 09:16 | 12:31 | 14:31 | 15:51 | 17:21 | |
| 3 | Arāju iela | 07:29 | 08:39 | 11:54 | 13:54 | 15:14 | 16:44 | 3 | Prižu Avēnija | 08:04 | 09:19 | 12:34 | 14:34 | 15:54 | 17:24 | |
| 4 | Dignājas iela | 07:32 | 08:42 | 11:57 | 13:57 | 15:17 | 16:47 | 4 | Zvidzāni 2 | 08:05 | 09:20 | 12:35 | 14:35 | 15:55 | 17:25 | |
| 5 | Nameja iela | 07:33 | 08:43 | 11:58 | 13:58 | 15:18 | 16:48 | 5 | Zvidzāni 1 | 08:06 | 09:21 | 12:36 | 14:36 | 15:56 | 17:26 | |
| 6 | Viesītes iela | 07:34 | 08:44 | 11:59 | 13:59 | 15:19 | 16:49 | 6 | Aizkraukles iela | 08:08 | 09:23 | 12:38 | 14:38 | 15:58 | 17:28 | |
| 7 | M.Lutera iela | 07:36 | 08:46 | 12:01 | 14:01 | 15:21 | 16:51 | 7 | Cukurfabrikas iela | 08:09 | 09:24 | 12:39 | 14:39 | 15:59 | 17:29 | |
| 8 | Autoosta | 07:37 | 08:47 | 12:02 | 14:02 | 15:22 | 16:52 | 8 | Pils | 08:10 | 09:25 | 12:40 | 14:40 | 16:00 | 17:30 | |
| 9 | Kurzemes iela | 07:40 | 08:50 | 12:05 | 14:05 | 15:25 | 16:55 | 9 | Ozolu iela | 08:12 | 09:27 | 12:42 | 14:42 | 16:02 | 17:32 | |
| 10 | Kuģu iela | 07:41 | 08:51 | 12:06 | 14:06 | 15:26 | 16:56 | 10 | K.Skaubīša iela | 08:14 | 09:29 | 12:44 | 14:44 | 16:04 | 17:34 | |
| 11 | K.Skaubīša iela | 07:43 | 08:53 | 12:08 | 14:08 | 15:28 | 16:58 | 11 | Kuģu iela | 08:15 | 09:30 | 12:45 | 14:45 | 16:05 | 17:35 | |
| 12 | Ozolu iela | 07:44 | 08:54 | 12:09 | 14:09 | 15:29 | 16:59 | 12 | Kurzemes iela | 08:17 | 09:32 | 12:47 | 14:47 | 16:07 | 17:37 | |
| 13 | Pils | 07:45 | 08:55 | 12:10 | 14:10 | 15:30 | 17:00 | 13 | Autoosta | 08:18 | 09:33 | 12:48 | 14:48 | 16:08 | 17:38 | |
| 14 | Cukurfabrikas iela | 07:47 | 08:57 | 12:12 | 14:12 | 15:32 | 17:02 | 14 | M.Lutera iela | 08:20 | 09:35 | 12:50 | 14:50 | 16:10 | 17:40 | |
| 15 | Aizkraukles iela | 07:48 | 08:58 | 12:13 | 14:13 | 15:33 | 17:03 | 15 | Viesītes iela | 08:22 | 09:37 | 12:52 | 14:52 | 16:12 | 17:42 | |
| 16 | Zvidzāni 1 | 07:50 | 09:00 | 12:15 | 14:15 | 15:35 | 17:05 | 16 | Nameja iela | 08:23 | 09:38 | 12:53 | 14:53 | 16:13 | 17:43 | |
| 17 | Zvidzāni 2 | 07:51 | 09:01 | 12:16 | 14:16 | 15:36 | 17:06 | 17 | Dignājas iela | 08:24 | 09:39 | 12:54 | 14:54 | 16:14 | 17:44 | |
| 18 | Prižu Avēnija | 07:52 | 09:02 | 12:17 | 14:17 | 15:37 | 17:07 | 18 | Arāju iela | 08:27 | 09:42 | 12:57 | 14:57 | 16:17 | 17:47 | |
| 19 | Braslavas iela | 07:55 | 09:05 | 12:20 | 14:20 | 15:40 | 17:10 | 19 | Brodi | 08:29 | 09:44 | 12:59 | 14:59 | 16:19 | 17:49 | |
| 20 | Kalmītes | 07:56 | 09:06 | 12:21 | 14:21 | 15:41 | 17:11 | 20 | Brodu KN | 08:30 | 09:45 | 13:00 | 15:00 | 16:20 | 17:50 |
6.maršruts MEŽAPARKS - JAUNĀ IELA - BEBRU IELA -VARIEŠU CENTRS
| Katru d. | Katru d. | 1.2.3.4.5.skolas laikā | 1.2.3.4.5.sk.brīvdienās un 6.7. | 1.2.3.4.5. skolas laikā | 1.2.3.4.5.sk.brīvdienās un 6.7. | 1.2.3.4.5.skolas laikā | 1.2.3.4.5.sk.brīvdienās un 6.7. | Katru d. | Katru d. | Katru d. | |||||
| 1 | Mežaparks | 06:45 | 08:30 | 13:35 | 13:35 | 15:20 | 15:20 | 1 | Variešu centrs | 07:30 | 07:30 | 09:20 | 14:30 | 16:20 | |
| 2 | Kapliča | 06:48 | 08:33 | 13:38 | 13:38 | 15:23 | 15:23 | 2 | Laides | 07:32 | 07:32 | 09:22 | 14:32 | 16:22 | |
| 3 | Zaļā iela | 06:49 | 08:34 | 13:39 | 13:39 | 15:24 | 15:24 | 3 | Ķoderi | 07:33 | 07:33 | 09:23 | 14:33 | 16:23 | |
| 4 | Nākotnes iela | 06:51 | 08:36 | 13:41 | 13:41 | 15:26 | 15:26 | 4 | Sprukti | 07:35 | 07:35 | 09:25 | 14:35 | 16:25 | |
| 5 | Viesītes iela | 06:53 | 08:38 | 13:43 | 13:43 | 15:28 | 15:28 | 5 | Lidlauks | 07:38 | 07:38 | 09:28 | 14:38 | 16:28 | |
| 6 | Nameja iela | 06:54 | 08:39 | 13:44 | 13:44 | 15:29 | 15:29 | 6 | Lauri | 07:39 | 07:39 | 09:29 | 14:39 | 16:29 | |
| 7 | Meža iela | 06:56 | 08:41 | 13:46 | 13:46 | 15:31 | 15:31 | 7 | Veseļi | 07:42 | 07:42 | 09:32 | 14:42 | 16:32 | |
| 8 | J.Akurātera iela | 06:57 | 08:42 | 13:47 | 13:47 | 15:32 | 15:32 | 8 | Rudens iela | 07:44 | 07:44 | 09:34 | 14:44 | 16:34 | |
| 9 | Neretas iela | 06:58 | 08:43 | 13:48 | 13:48 | 15:33 | 15:33 | 9 | Zvaigžņu iela | 07:45 | 07:45 | 09:35 | 14:45 | 16:35 | |
| 10 | Bebru iela | 07:00 | 08:45 | 13:50 | 13:50 | 15:35 | 15:35 | 10 | Pils rajons | 07:48 | 07:48 | 09:38 | 14:48 | 16:38 | |
| 11 | Autoosta | 07:01 | 08:46 | 13:51 | 13:51 | 15:36 | 15:36 | 11 | Parka iela | 07:50 | 07:50 | 09:40 | 14:50 | 16:40 | |
| 12 | J.Raiņa iela | * | * | 13:54 | * | 15:39 | * | 12 | Dārzu iela | 07:51 | 07:51 | 09:41 | 14:51 | 16:41 | |
| 13 | Staburaga iela | * | * | 13:55 | * | 15:40 | * | 13 | Palejas iela | 07:52 | 07:52 | 09:42 | 14:52 | 16:42 | |
| 14 | 3.vidusskola | * | * | 13:58 | * | 15:43 | * | 14 | J.Raiņa iela | 07:54 | * | * | * | * | |
| 15 | Staburaga iela | * | * | 13:59 | * | 15:44 | * | 15 | Staburaga iela | 07:55 | * | * | * | * | |
| 16 | J.Raiņa iela | * | * | 14:00 | * | 15:45 | * | 16 | 3.vidusskola | 07:58 | * | * | * | * | |
| 17 | Kurzemes iela | 07:04 | 08:49 | 14:01 | 13:54 | 15:46 | 15:39 | 17 | Staburaga iela | 07:59 | * | * | * | * | |
| 18 | Palejas iela | 07:05 | 08:50 | 14:02 | 13:55 | 15:47 | 15:40 | 18 | J.Raiņa iela | 08:00 | * | * | * | * | |
| 19 | Dārzu iela | 07:06 | 08:51 | 14:03 | 13:56 | 15:48 | 15:41 | 19 | Autoosta | 08:03 | 07:55 | 09:45 | 14:55 | 16:45 | |
| 20 | Parka iela | 07:07 | 08:52 | 14:04 | 13:57 | 15:49 | 15:42 | 20 | Vārpu iela | 08:04 | 07:56 | 09:46 | 14:56 | 16:46 | |
| 21 | Pils rajons | 07:09 | 08:54 | 14:06 | 13:59 | 15:51 | 15:44 | 21 | Bebru iela | 08:06 | 07:58 | 09:48 | 14:58 | 16:48 | |
| 22 | Madonas iela | 07:11 | 08:56 | 14:08 | 14:01 | 15:53 | 15:46 | 22 | Neretas iela | 08:07 | 07:59 | 09:49 | 14:59 | 16:49 | |
| 23 | Zvaigžņu iela | 07:12 | 08:57 | 14:09 | 14:02 | 15:54 | 15:47 | 23 | J.Akurātera iela | 08:09 | 08:01 | 09:51 | 15:01 | 16:51 | |
| 24 | Rudens iela | 07:13 | 08:58 | 14:10 | 14:03 | 15:55 | 15:48 | 24 | Meža iela | 08:10 | 08:02 | 09:52 | 15:02 | 16:52 | |
| 25 | Veseļi | 07:15 | 09:00 | 14:12 | 14:05 | 15:57 | 15:50 | 25 | Nameja iela | 08:11 | 08:03 | 09:53 | 15:03 | 16:53 | |
| 26 | Lauri | 07:17 | 09:02 | 14:14 | 14:07 | 15:59 | 15:52 | 26 | Viesītes iela | 08:12 | 08:04 | 09:54 | 15:04 | 16:54 | |
| 27 | Lidlauks | 07:18 | 09:03 | 14:15 | 14:08 | 16:00 | 15:53 | 27 | Nākotnes iela | 08:14 | 08:06 | 09:56 | 15:06 | 16:56 | |
| 28 | Sprukti | 07:21 | 09:06 | 14:18 | 14:11 | 16:03 | 15:56 | 28 | Zaļā iela | 08:15 | 08:07 | 09:57 | 15:07 | 16:57 | |
| 29 | Ķoderi | 07:23 | 09:08 | 14:20 | 14:13 | 16:05 | 15:58 | 29 | Kapliča | 08:16 | 08:08 | 09:58 | 15:08 | 16:58 | |
| 30 | Laides | 07:24 | 09:09 | 14:21 | 14:14 | 16:06 | 15:59 | 30 | Mežaparks | 08:19 | 08:11 | 10:01 | 15:11 | 17:01 | |
| 31 | Variešu centrs | 07:26 | 09:11 | 14:23 | 14:16 | 16:08 | 16:01 |
Jēkabpils-Vīpe (reiss Vīpe-Krustceles-Zīlāni-Jēkabpils)
| Autobusu kustības saraksts reģionālās nozīmes maršrutā | 6932 | |||
| Jēkabpils-Vīpe | 08 | |||
| (maršruta nosaukums) | (reisa nr.) | |||
| Nr.p.k. | Pieturu kods | Pieturvieta | Pienāk | Atiet |
| 1 | 7390 | Vīpe | 07:00 | |
| 2 | 5729 | Vīpes skola | 07:04 | |
| 3 | 5728 | Krustceles | 07:07 | |
| 4 | 5727 | Poļakas | 07:12 | |
| 5 | 5725 | Andrāni | 07:18 | |
| 6 | 5723 | Lauki | 07:22 | |
| 7 | 5721 | Ļamāni | 07:27 | |
| 8 | 5375 | Zīlāni I | 07:32 | |
| 9 | 6915 | Slimnīcas iela | 07:35 | |
| 10 | 7077 | Jēkabpils AO | 07:37 | |
| Reisa izpildes dienas | 1 2 3 4 5 - - | |||
| Reiss Vīpe-Krustceles-Zīlāni-Jēkabpils | ||||
Jēkabpils-Zasa-Rubeņi-Aknīste (reisi Aknīste-Rubeņi-Zasa-Jēkabpils un Jēkabpils-Zasa-Rubeņi-Aknīste)
| Autobusu kustības saraksts reģionālās nozīmes maršrutā | 6942 | Autobusu kustības saraksts reģionālās nozīmes maršrutā | 6942 | |||||||
| Jēkabpils-Rubeņi-Aknīste | 02 | Jēkabpils-Rubeņi-Aknīste | 09 | |||||||
| (maršruta nosaukums) | (reisa nr.) | (maršruta nosaukums) | (reisa nr.) | |||||||
| Nr.p.k. | Pieturu kods | Pieturvieta | Pienāk | Atiet | Nr.p.k. | Pieturu kods | Pieturvieta | Pienāk | Atiet | |
| 1 | 5437 | Aknīste | 07:05 | 1 | 7077 | Jēkabpils AO | 12:30 | |||
| 2 | 5439 | Susēja | 07:09 | 2 | 5458 | Skanstnieki | 12:36 | |||
| 3 | 5441 | Vilkupe | 07:13 | 3 | 5460 | Ielejas | 12:40 | |||
| 4 | 5516 | Asare | 07:19 | 4 | 5461 | Tilts | 12:43 | |||
| 5 | 5518 | Ancene | 07:25 | 5 | 5463 | Birži | 12:46 | |||
| 6 | 5401 | Rubeņi | 07:32 | 6 | 5423 | Siliņi | 12:49 | |||
| 7 | 5404 | Debesnieki | 07:38 | 7 | 5422 | Aknīstes pagrieziens | 12:51 | |||
| 8 | 5406 | Slate | 07:43 | 8 | 5421 | Lāčkalns | 12:53 | |||
| 9 | 5409 | Bērzone | 07:49 | 9 | 5420 | Ambulance | 12:55 | |||
| 10 | 5413 | Virši | 07:55 | 10 | 8860 | Vidsala | 12:58 | |||
| 11 | 5507 | Zasa | 07:58 | 11 | 5418 | Pilskalns | 13:00 | |||
| 12 | 5415 | Skrīveri | 08:03 | 12 | 5417 | Kalnajāņi | 13:03 | |||
| 13 | 5416 | Leimaņi | 08:05 | 13 | 5416 | Leimaņi | 13:06 | |||
| 14 | 5417 | Kalnajāņi | 08:08 | 14 | 5415 | Skrīveri | 13:08 | |||
| 15 | 5418 | Pilskalns | 08:11 | 15 | 5507 | Zasa | 13:13 | |||
| 16 | 8860 | Vidsala | 08:13 | 16 | 5413 | Virši | 13:16 | |||
| 17 | 5420 | Ambulance | 08:16 | 17 | 5409 | Bērzone | 13:22 | |||
| 18 | 5421 | Lāčkalns | 08:18 | 18 | 5406 | Slate | 13:28 | |||
| 19 | 5422 | Aknīstes pagrieziens | 08:20 | 19 | 5404 | Debesnieki | 13:33 | |||
| 20 | 5423 | Siliņi | 08:22 | 20 | 5401 | Rubeņi | 13:39 | |||
| 21 | 5463 | Birži | 08:25 | 21 | 5518 | Ancene | 13:45 | |||
| 22 | 5461 | Tilts | 08:28 | 22 | 5516 | Asare | 13:52 | |||
| 23 | 5460 | Ielejas | 08:31 | 23 | 5441 | Vilkupe | 13:58 | |||
| 24 | 5458 | Skanstnieki | 08:34 | 24 | 5439 | Susēja | 14:02 | |||
| 25 | 7077 | Jēkabpils AO | 08:40 | 25 | 5437 | Aknīste | 14:06 | |||
| Reisa izpildes dienas | 1 2 3 4 5 6 7 | 26 | 8610 | Baznīca | 14:07 | |||||
| Reisa garums(km) | 76,47 | Reisa izpildes dienas | 1 2 3 4 5 - - | |||||||
| Reiss Aknīste-Rubeņi-Zasa-Jēkabpils | Reiss Jēkabpils-Zasa-Rubeņi-Aknīste | |||||||||
Vārpas-Zasa-Vārpas
| Autobusu kustības saraksts reģionālās nozīmes maršrutā | 5155 | Autobusu kustības saraksts reģionālās nozīmes maršrutā | 5155 | |||||||
| Vārpas-Zasa-Vārpas | 09 | Vārpas-Zasa-Vārpas | 04 | |||||||
| (maršruta nosaukums) | (reisa nr.) | (maršruta nosaukums) | (reisa nr.) | |||||||
| Nr.p.k. | Pieturu kods | Pieturvieta | Pienāk | Atiet | Nr.p.k. | Pieturu kods | Pieturvieta | Pienāk | Atiet | |
| 1 | 5381 | Vārpas | 07:50 | 1 | 5381 | Vārpas | 16:00 | |||
| 2 | 5805 | Ziedi | 07:53 | 2 | 5400 | Bokāni | 16:05 | |||
| 3 | 9704 | Lejasmačulāni | 07:57 | 3 | 5401 | Rubeņi | 16:08 | |||
| 4 | 5399 | Kaldabruņa | 07:59 | 4 | 5405 | Upenāji | 16:14 | |||
| 5 | 5400 | Bokāni | 08:02 | 5 | 5507 | Zasa | 16:29 | |||
| 6 | 5401 | Rubeņi | 08:05 | 6 | 4904 | Krievāres | 16:40 | |||
| 7 | 5405 | Upenāji | 08:12 | 7 | 5407 | Bērzukrogs | 16:42 | |||
| 8 | 5406 | Slate | 08:14 | 8 | 9712 | Lāčplēši | 16:43 | |||
| 9 | 4838 | Skromi | 08:19 | 9 | 8902 | Pureņi | 16:44 | |||
| 10 | 4856 | Mazslate | 08:23 | 10 | 4856 | Mazslate | 16:48 | |||
| 11 | 8902 | Pureņi | 08:27 | 11 | 4838 | Skromi | 16:52 | |||
| 12 | 9712 | Lāčplēši | 08:28 | 12 | 5406 | Slate | 16:57 | |||
| 13 | 4904 | Krievāres | 08:30 | 13 | 5405 | Upenāji | 17:00 | |||
| 14 | 5407 | Bērzukrogs | 08:32 | 14 | 5401 | Rubeņi | 17:06 | |||
| 15 | 5507 | Zasa | 08:42 | 15 | 5400 | Bokāni | 17:09 | |||
| 16 | 5405 | Upenāji | 08:56 | 16 | 5399 | Kaldabruņa | 17:12 | |||
| 17 | 5401 | Rubeņi | 09:02 | 17 | 9704 | Lejasmačulāni | 17:14 | |||
| 18 | 5400 | Bokāni | 09:05 | 18 | 5805 | Ziedi | 17:17 | |||
| 19 | 5381 | Vārpas | 09:10 | 19 | 5381 | Vārpas | 17:20 | |||
| Reisa izpildes dienas | 1 2 3 4 5 - - | Reisa izpildes dienas | 1 2 3 4 5 - - | |||||||
| Reiss Vārpas-Zasa-Vārpas kursē mācību laikā, nekursē svētku dienās | Reiss Vārpas-Zasa-Vārpas kursē mācību laikā, nekursē svētku dienās | |||||||||
Jēkabpils-Zasa-Bērzone (reiss Bērzone-Zasa-Jēkabpils)
| Autobusu kustības saraksts reģionālās nozīmes maršrutā | 5061 | |||
| Jēkabpils-Zasa-Bērzone | 14 | |||
| (maršruta nosaukums) | (reisa nr.) | |||
| Nr.p.k. | Pieturu kods | Pieturvieta | Pienāk | Atiet |
| 1 | 5409 | Bērzone | 17:10 | |
| 2 | 5413 | Virši | 17:18 | |
| 3 | 5507 | Zasa | 17:22 | |
| 4 | 5415 | Skrīveri | 17:27 | |
| 5 | 5416 | Leimaņi | 17:29 | |
| 6 | 5417 | Kalnajāņi | 17:34 | |
| 7 | 5418 | Pilskalns | 17:37 | |
| 8 | 8860 | Vidsala | 17:39 | |
| 9 | 5420 | Ambulance | 17:42 | |
| 10 | 5421 | Lāčkalns | 17:44 | |
| 11 | 5422 | Aknīstes pagrieziens | 17:46 | |
| 12 | 5423 | Siliņi | 17:49 | |
| 13 | 5463 | Birži | 17:52 | |
| 14 | 5461 | Tilts | 17:55 | |
| 15 | 5460 | Ielejas | 17:58 | |
| 16 | 5458 | Skanstnieki | 18:02 | |
| 17 | 7077 | Jēkabpils AO | 18:11 | |
| Reisa izpildes dienas | 1 2 3 4 5 - - | |||
| Reiss Bērzone-Zasa-Jēkabpils kursē mācību laikā, nekursē svētku dienās | ||||
Zasa-Ģērķēni-Bērzone
| Autobusu kustības saraksts reģionālās nozīmes maršrutā | 5736 | |||
| Zasa-Ģērķēni-Bērzone | 09 | |||
| (maršruta nosaukums) | (reisa nr.) | |||
| Nr.p.k. | Pieturu kods | Pieturvieta | Pienāk | Atiet |
| 1 | 5507 | Zasa | 16:30 | |
| 2 | 5508 | Eikava | 16:33 | |
| 3 | 5510 | Ogas | 16:38 | |
| 4 | 8629 | Celminieki | 16:43 | |
| 5 | 8630 | Ģērķēni | 16:50 | |
| 6 | 6901 | Kalvāni | 16:57 | |
| 7 | 6907 | Bērzone 1 | 17:01 | |
| 8 | 5409 | Bērzone | 17:03 | |
| Reisa izpildes dienas | 1 2 3 4 5 - - | |||
| Reiss Zasa-Ģērķēni-Bērzone kursē mācību laikā, nekursē svētku dienās | ||||
Jēkabpils-Dunava (reisi Jēkabpils-Vandāni-Zasa un Jēkabpils-Dunava)
| Autobusu kustības saraksts reģionālās nozīmes maršrutā | 6967 | Autobusu kustības saraksts reģionālās nozīmes maršrutā | 6967 | |||||||
| Jēkabpils-Dunava | 19 | Jēkabpils-Dunava | 21 | |||||||
| (maršruta nosaukums) | (reisa nr.) | (maršruta nosaukums) | (reisa nr.) | |||||||
| Nr.p.k. | Pieturu kods | Pieturvieta | Pienāk | Atiet | Nr.p.k. | Pieturu kods | Pieturvieta | Pienāk | Atiet | |
| 1 | 7077 | Jēkabpils AO | 18:15 | 1 | 7077 | Jēkabpils AO | 18:15 | |||
| 2 | 5770 | Ābeļu skola | 18:21 | 2 | 5770 | Ābeļu skola | 18:21 | |||
| 3 | 5771 | Laši | 18:23 | 3 | 5771 | Laši | 18:23 | |||
| 4 | 5774 | Nagļi | 18:29 | 4 | 5774 | Nagļi | 18:29 | |||
| 5 | 7042 | Ludenieki | 18:32 | 5 | 7042 | Ludenieki | 18:32 | |||
| 6 | 5777 | Saldes | 18:34 | 6 | 5777 | Saldes | 18:34 | |||
| 7 | 5778 | Ausekļi | 18:37 | 7 | 5778 | Ausekļi | 18:37 | |||
| 8 | 5779 | Dūņas | 18:40 | 8 | 5779 | Dūņas | 18:40 | |||
| 9 | 5781 | Jaunslīterāni | 18:44 | 9 | 5781 | Jaunslīterāni | 18:44 | |||
| 10 | 5782 | Meņķi | 18:47 | 10 | 5782 | Meņķi | 18:47 | |||
| 11 | 5783 | Daugava | 18:49 | 11 | 5783 | Daugava | 18:49 | |||
| 12 | 5785 | Vandāni | 18:52 | 12 | 5785 | Vandāni | 18:52 | |||
| 13 | 5512 | Lauciņi | 18:59 | 13 | 5786 | Dignājas skola | 18:54 | |||
| 14 | 5510 | Ogas | 19:05 | 14 | 5788 | Dignāja | 18:59 | |||
| 15 | 5508 | Eikava | 19:09 | 15 | 5789 | Upmalītes | 19:02 | |||
| 16 | 5507 | Zasa | 19:13 | 16 | 5791 | Sudrabkalns | 19:07 | |||
| Reisa izpildes dienas | 1 2 3 4 - - - | 17 | 5792 | Zeltiņi | 19:11 | |||||
| Reiss Jēkabpils-Vandāni-Zasa kursē mācību laikā, nekursē svētku dienās | 18 | 5793 | Dunava | 19:14 | ||||||
| Reisa izpildes dienas | - - - - 5 - - | |||||||||
| Reiss Jēkabpils-Dunava | ||||||||||